熱門(mén)產(chǎn)品
| 型號(hào) | TL891 |
|---|---|
| 額定載質(zhì)量(t) | 90 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) (hp) | 770(國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)) |
| 變速箱 | 8檔手動(dòng)變速箱 |
| 車(chē)橋載荷 (t) | 30+50+50 |
| 駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 |
| 懸架系統(tǒng) | 前油氣懸架+后板簧懸架 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
| 輪胎規(guī)格 | 480/95R29 |
| 標(biāo)準(zhǔn)斗容(m3) | 50 |
| 最高車(chē)速 (km/h) | 40 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 6X4 |
同力重工官方微信
微信掃碼
咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)
一對(duì)一專(zhuān)業(yè)服務(wù)
工作日:09:00-23:00
休息日:10:00-20:00